Gleisfahrzeugwaage WD 40
Unterflur-Gleisfahrzeugwaage zum statischen Verwiegen von schienengebundenen Fahrzeugen
| Technische Daten | |
|---|---|
| Bauartbeschreibung: | Bodeneinbau-Waage aus Stahlbetonfertigteil-Brücke und Grube, versetzbar, wahlweise mit Schienen S 49 oder PH 37 für Normalspurbahn, mit elektromechanischem Waagenunterwerk sowie Bedienterminal mit Gewichtsanzeige, Datenspeicher und Schnittstellen |
| Besondere Eigenschaften: | Robust, hohe Betriebssicherheit, langlebig, wartungsfreundlich, Verwendung nur für schienengebundene Fahrzeuge |
| Tragfähigkeit: | Lastannahmen gemäß Lastmodell 71 |
| Wägefähigkeit: | Bis 120 t, Ziffernschritte wahlweise 20 kg, 50 kg, Genauigkeitsklasse III, eichfähig |
| Abmessungen: | Einzelbrücke, Länge: ab 4,5 m bis 9,0 m Bis 3 Brücken im Verbund, Länge: max. 27,0 m Breite: 1,96 m Grubentiefe: 1,4 m |
| Bedienung: | Manuell durch Verwieger oder Fahrer |
| Wägeterminals: | IT Serie, deutsches Fabrikat mit EU-Bauartzulassung |
| Unterwerk: | Analoge DMS-Wägezellen mit Pendel- oder Elastomerlager |
| Optionen: | Spaltüberbrückungen, Schienenschrägschnitt, verschiedene Bedienterminals, digitale DMS-Wägezellen, Zusatzeinrichtungen, andere Schienenprofile, Sonderspurweite, Prüfstatik |


