Wägeterminal IT 4000E
Universell einsetzbares eichfähiges Wägeterminal als Tisch-/Wandgerät oder zum Schaltschrankeinbau. Die leistungsfähige modulare Hardware und die verfügbaren Standard-Programme ermöglichen den Einsatz als:
- Wägeterminal für Fahrzeugverwiegungen
- Wägeterminal für Kontrollverwiegungen
- Wägeterminal für industrielle Verwiegungen
Als Wägeterminals setzen wir Geräte des Herstellers SysTec Systemtechnik und Industrieautomation GmbH ein. Die Terminals werden in Deutschland produziert und sind in der Waagenbranche aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und Qualität sehr verbreitet. Ein Systec-Terminal kann problemlos von jedem Waagenservice-Betrieb bedient werden.
Technische Daten | |
---|---|
Hoher Bedienungskomfort | Leuchtstarkes TFT-Farbdisplay 5,7“ mit weitem Betrachtungs-Winkel und großer Gewichtsanzeige sowie 4 bis 8 Eingabe-Zeilen, integrierte Tastatur, Funktionstasten und Soft Keys, optional über externe PC-Tastatur. |
Elektronik | Das IT4000E ist vorgesehen zum Anschluss von 1 oder 2 Waagen mit Analog- oder Digital-Wägezellen. Die eichfähige Auflösung beträgt 6000d bei 80% Vorlast. Der Einsatz als Mehrbereichs-Waage ist möglich. Einstellbare Messrate mit bis zu 800 Messungen pro Sekunde. Hohe EMV- Störfestigkeit von mindestens 10V/m. |
2 Schnittstellen-Steckplatz | wahlweise RS232 oder RS485 oder 20mA CL |
1 x Ethernet 10/100Mbit - Anschluss | 1 x USB 2.0 Host Schnittstelle (optional) 1 x WLAN (optional) |
Wägebeleg-Ausdruck | über optional angeschlossenen Drucker. Konfigurierbarer Ausdruck auf Bon- oder Formular-Drucker. Ausdruck von Gewichten, Gewichts-Summen, Datum, Zeit und laufender Nummer. |
Datenübertragung zum PC | Wahlweise via Ethernet oder seriell. Übertragung von Datum, Zeit, laufender Nummer und Gewicht nach jeder Wägung. Ein eichfähiger Gewichtswertspeicher ( Alibispeicher für max. 120.000 Einträge) ist vorhanden. |
Webserver | Integrierter Webserver für Fernwartung und Konfigurationszwecke. |
Anwendungsbeispiele: